钱包动态· 追踪钱包的实时买卖 · 共 117 条
| 时间 | 钱包 | 操作 | 代币 | 金额 | 成交价 | 现价涨跌 | 已实现 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出清 | 金羊 | $167 | $0.0{5}3382 | -4.5% | -$5 | tx ↗ |
| 1h | Wick李🔶 BNB @SuperL9app_smart_money | 买入开 | 领头羊 | $277 | $0.0{3}4735 | -0.1% | +$122 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出清 | 病毒皇冠 | $355 | $0.0{4}331 | +9.6% | -$75 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 买入开 | 金羊 | $167 | $0.0{5}3381 | -4.5% | -$5 | tx ↗ |
| 2h | Wick李🔶 BNB @SuperL9app_smart_money | 买入开 | 冬瓜小猫 | $165 | $0.0{4}1205 | +10.3% | +$56 | tx ↗ |
| 2h | 买入 | 领头羊 | $55 | $0.0{3}4503 | +5.1% | +$3.2K | tx ↗ | |
| 2h | 陈佩佩 @nyenchenntop_followed | 卖出清 | 领头羊 | $1.4K | $0.0{3}4481 | +5.6% | +$2.7K | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $50 | $0.0{4}1275 | +4.3% | +$59 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜 | $103 | $0.0{5}6923 | -5.4% | -$11 | tx ↗ | |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $271 | $0.0{4}1517 | -12.3% | -$4 | tx ↗ |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 买入开 | 冬瓜小猫 | $245 | $0.0{4}1372 | -3.1% | -$4 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $121 | $0.0{4}1501 | -11.4% | -$18 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出 | 冬瓜小猫 | $66 | $0.0{4}1686 | -21.1% | +$59 | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 跳舞咪 | $205 | $0.0{5}4237 | +6.2% | — | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | Jack | $56 | $0.0{4}341 | +23.4% | — | tx ↗ | |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 买入开 | BTJ | $165 | $0.0{5}4818 | +27.8% | — | tx ↗ |
| 2h | JJGE @bitcoin_jjjgmgn | 买入开 | 跳舞咪 | $165 | $0.0{5}3857 | +16.6% | — | tx ↗ |
| 2h | 买入 | ximu | $8 | $0.0{4}1525 | -1.8% | +$54 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出 | ximu | $397 | $0.0{4}1622 | -7.6% | +$54 | tx ↗ | |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 卖出清 | Offsideify | $143 | $0.0{5}4106 | -3.8% | -$29 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | Offsideify | $167 | $0.0{5}4437 | -11.0% | -$5 | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | ximu | $401 | $0.0{4}1342 | +11.7% | +$54 | tx ↗ | |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 买入开 | Offsideify | $166 | $0.0{5}4757 | -17.0% | -$29 | tx ↗ |
| 2h | 买入开 | Offsideify | $166 | $0.0{5}439 | -10.0% | -$5 | tx ↗ | |
| 2h | 陈佩佩 @nyenchenntop_followed | 买入开 | 中股人生 | $556 | $0.0{4}2892 | -1.0% | -$110 | tx ↗ |
| 2h | 灰 @A9xiaohuiarbitrager | 卖出清 | FXI | $458 | $0.0{3}1636 | +7.3% | +$964 | tx ↗ |
| 2h | 灰 @A9xiaohuiarbitrager | 卖出 | FXI | $502 | $0.0{3}1791 | -2.0% | +$964 | tx ↗ |
| 2h | 灰 @A9xiaohuiarbitrager | 卖出 | FXI | $261 | $0.0{3}1863 | -5.8% | +$964 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 买入开 | 病毒皇冠 | $414 | $0.0{4}3858 | -8.6% | — | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $35 | $0.0{4}1692 | +12.6% | +$197 | tx ↗ | |
| 2h | 0xf466…dbb1 0xf466…dbb1 | 卖出清 | 中股人生 | $206 | $0.0{4}3054 | -6.2% | -$57 | tx ↗ |
| 2h | 金狗挖掘机 | 0xDavid @HunterOnlyETHapp_smart_money | 卖出 | 跳舞咪 | $68 | $0.0{5}4472 | -2.8% | +$4 | tx ↗ |
| 2h | 卖出 | 3 | $161 | $0.0{4}1431 | -9.7% | +$33 | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 咪的 | $166 | $0.0{5}3389 | +10.1% | — | tx ↗ | |
| 2h | 陈佩佩 @nyenchenngmgn | 买入开 | CA | $241 | $0.0{3}1539 | +2.7% | — | tx ↗ |
| 2h | 买入 | 3 | $8 | $0.0{4}1489 | -13.2% | +$33 | tx ↗ | |
| 2h | 买入 | 小小橘 | $28 | $0.0{5}4964 | +3.2% | — | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 小小橘 | $166 | $0.0{5}4741 | +8.1% | — | tx ↗ | |
| 2h | 卖出清 | 中股人生 | $131 | $0.0{4}2936 | -2.4% | +$106 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出清 | 丹·博 | $99 | $0.0{5}4092 | -4.4% | +$0.33 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出 | 病毒皇冠 | $303 | $0.0{4}3184 | +10.7% | +$66 | tx ↗ | |
| 2h | 金狗挖掘机 | 0xDavid @HunterOnlyETHapp_smart_money | 卖出 | 跳舞咪 | $89 | $0.0{5}5446 | -20.2% | +$4 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | TFCATS | $181 | $0.0{5}374 | -13.4% | +$8 | tx ↗ | |
| 2h | 买入 | 病毒皇冠 | $6 | $0.0{4}3533 | -0.2% | +$66 | tx ↗ | |
| 2h | 买入 | 病毒皇冠 | $6 | $0.0{4}3444 | +2.4% | +$66 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出清 | 西木 | $178 | $0.0{5}4644 | -15.8% | +$5 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出 | 3 | $152 | $0.0{4}1443 | -10.5% | +$33 | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 3 | $523 | $0.0{4}1241 | +4.1% | +$33 | tx ↗ | |
| 2h | 金狗挖掘机 | 0xDavid @HunterOnlyETHapp_smart_money | 买入开 | 跳舞咪 | $254 | $0.0{5}4657 | -6.7% | +$4 | tx ↗ |
| 2h | 发财日记(播种希望版👨🌾) @0xfacairijilaunchpad_smart | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $89 | $0.0{4}1644 | +15.9% | -$11 | tx ↗ |
| 2h | 买入 | 病毒皇冠 | $6 | $0.0{4}3411 | +3.4% | +$66 | tx ↗ | |
| 2h | 发财日记(播种希望版👨🌾) @0xfacairijilaunchpad_smart | 卖出清 | 跳舞咪 | $97 | $0.0{5}4641 | -6.4% | +$10 | tx ↗ |
| 2h | 买入开 | TFCATS | $165 | $0.0{5}342 | -5.3% | +$8 | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 冬瓜 | $110 | $0.0{5}7388 | -1.2% | — | tx ↗ | |
| 2h | 卖出 | fwWBNB | $0.00 | $0 | +0.0% | — | tx ↗ | |
| 2h | 发财日记(播种希望版👨🌾) @0xfacairijilaunchpad_smart | 买入开 | 跳舞咪 | $83 | $0.0{5}3942 | +10.2% | +$10 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $101 | $0.0{4}184 | +3.5% | -$14 | tx ↗ | |
| 2h | 买入 | NALA | $377 | $0.0{3}1089 | +9.4% | +$2.1K | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 冬瓜小猫 | $110 | $0.0{4}2014 | -5.4% | -$14 | tx ↗ | |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $112 | $0.0{4}1655 | +15.1% | +$139 | tx ↗ | |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出清 | 西木 | $180 | $0.0{5}4566 | -14.3% | +$44 | tx ↗ |
| 2h | 买入开 | 西木 | $165 | $0.0{5}4315 | -9.3% | +$5 | tx ↗ | |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 卖出 | 冬瓜小猫 | $78 | $0.0{4}1945 | -2.0% | +$264 | tx ↗ |
| 2h | 浩哥 | 131🔶 BNB🦞 @hg13131313top_followed | 卖出 | 领头羊 | $176 | $0.0{3}4216 | +4.3% | +$3.8K | tx ↗ |
| 2h | 卖出 | 冬瓜小猫 | $40 | $0.0{4}1936 | -1.6% | +$197 | tx ↗ | |
| 2h | 浩哥 | 131🔶 BNB🦞 @hg13131313top_followed | 卖出清 | こんにちは | $117 | $0.0{5}8273 | -22.5% | +$132 | tx ↗ |
| 2h | 买入 | Shawn | $481 | $0.0{4}3485 | -3.7% | +$606 | tx ↗ | |
| 2h | 0x3779…c488 0x3779…c488arbitrager | 买入开 | 冬瓜小猫 | $72 | $0.0{4}1782 | +6.9% | — | tx ↗ |
| 2h | 买入 | 病毒皇冠 | $6 | $0.0{4}3185 | +10.7% | +$66 | tx ↗ | |
| 2h | 0x3779…c488 0x3779…c488arbitrager | 卖出清 | こんにちは | $74 | $0.0{5}9083 | -29.4% | -$62 | tx ↗ |
| 2h | 卖出 | 冬瓜小猫 | $122 | $0.0{4}1801 | +5.7% | +$139 | tx ↗ | |
| 2h | 买入 | 冬瓜小猫 | $6 | $0.0{4}1838 | +3.6% | — | tx ↗ | |
| 2h | 买入 | 冬瓜小猫 | $138 | $0.0{4}1779 | +7.1% | — | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | ximu | $165 | $0.0{5}36 | +6.4% | — | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 冬瓜小猫 | $275 | $0.0{4}1657 | +15.0% | — | tx ↗ | |
| 2h | 发财日记(播种希望版👨🌾) @0xfacairijilaunchpad_smart | 买入开 | 冬瓜小猫 | $83 | $0.0{4}1533 | +24.3% | -$11 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | こんにちは | $391 | $0.0{4}107 | -40.1% | +$52 | tx ↗ | |
| 2h | 叙事全靠编,努力做先信的人 @ni_ke22863bluechip_owner | 买入 | FXI | $6 | $0.0{3}161 | +9.0% | — | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 中股人生 | $106 | $0.0{4}3127 | -8.4% | +$1.00 | tx ↗ | |
| 2h | Crypto Saba @MakiMirro95394app_smart_money | 买入开 | 中股人生 | $167 | $0.0{4}2925 | -2.1% | — | tx ↗ |
| 2h | 浩哥 | 131🔶 BNB🦞 @hg13131313top_followed | 买入开 | 冬瓜小猫 | $221 | $0.0{4}1204 | +58.2% | -$59 | tx ↗ |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 买入 | 冬瓜小猫 | $6 | $0.0{4}1126 | +69.1% | +$264 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出 | 西木 | $55 | $0.0{5}42 | -6.9% | +$44 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出清 | 套利蜂群 | $150 | $0.0{5}4165 | -22.5% | -$28 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 买入开 | 套利蜂群 | $161 | $0.0{5}4815 | -33.0% | -$28 | tx ↗ |
| 2h | 买入开 | 冬瓜小猫 | $108 | $0.0{4}1337 | +42.5% | -$27 | tx ↗ | |
| 2h | 买入开 | 冬瓜小猫 | $165 | $0.0{4}122 | +56.2% | +$139 | tx ↗ | |
| 2h | gr3g @gr3gor14npadre | 买入开 | NAARMGROID | $397 | $0.0{4}2446 | +53.6% | — | tx ↗ |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 买入开 | 冬瓜小猫 | $165 | $0.0{4}1058 | +80.0% | +$264 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $227 | $0.0{4}1073 | +77.6% | -$43 | tx ↗ | |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 买入 | 西木 | $83 | $0.0{5}42 | -6.9% | +$44 | tx ↗ |
| 2h | 卖出 | 冬瓜小猫 | $74 | $0.0{4}1052 | +81.0% | -$43 | tx ↗ | |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $267 | $0.0{4}111 | +71.6% | -$21 | tx ↗ |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 买入开 | 冬瓜小猫 | $245 | $0.0{4}1019 | +86.9% | -$21 | tx ↗ |
| 2h | 卖出 | 冬瓜小猫 | $56 | $0.0{4}1358 | +40.3% | +$197 | tx ↗ | |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出 | 西木 | $49 | $0.0{5}5941 | -34.2% | +$44 | tx ↗ |
| 2h | 0x2664…2f96 0x2664…2f96 | 买入 | GUA | $9.8K | $0.0625 | -1.2% | — | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出 | 西木 | $14 | $0.0{5}6254 | -37.5% | +$44 | tx ↗ |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 买入开 | 冬瓜 | $165 | $0.0{5}504 | +44.8% | — | tx ↗ |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $222 | $0.0{5}9653 | +97.3% | -$21 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $28 | $0.0{4}1022 | +86.4% | +$139 | tx ↗ | |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $174 | $0.0{4}1107 | +72.1% | -$82 | tx ↗ |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 买入 | 冬瓜小猫 | $0.98 | $0.0{4}1137 | +67.5% | -$21 | tx ↗ |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 买入 | 冬瓜小猫 | $0.98 | $0.0{4}1137 | +67.6% | -$21 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | FXI | $937 | $0.0{3}1897 | -7.5% | -$259 | tx ↗ | |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 买入 | 西木 | $83 | $0.0{5}465 | -15.9% | +$44 | tx ↗ |
| 2h | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $122 | $0.0{5}4655 | -26.1% | +$46 | tx ↗ | |
| 2h | 买入 | 冬瓜小猫 | $165 | $0.0{4}1099 | +73.4% | -$43 | tx ↗ | |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出 | 冬瓜小猫 | $173 | $0.0{4}1105 | +72.4% | -$82 | tx ↗ |
| 2h | 大力🔶BNB @DALI_10000Xtop_followed | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $128 | $0.0{4}1097 | +73.6% | +$264 | tx ↗ |
| 2h | 小财神🔶BNB(已老实) @0xZhangCrypto1wash_trader | 买入开 | 冬瓜小猫 | $245 | $0.0{4}1077 | +76.9% | -$21 | tx ↗ |
| 2h | 卖出 | 冬瓜小猫 | $29 | $0.0{4}1041 | +83.1% | +$139 | tx ↗ | |
| 2h | 浩哥 | 131🔶 BNB🦞 @hg13131313top_followed | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $228 | $0.0{4}12 | +58.8% | -$59 | tx ↗ |
| 2h | 卖出 | 冬瓜小猫 | $92 | $0.0{5}6511 | -47.2% | +$46 | tx ↗ | |
| 2h | . @fsdfvsdfvdfgmgn | 卖出清 | 冬瓜小猫 | $191 | $0.0{4}1315 | +44.8% | +$38 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出 | 西木 | $53 | $0.0{5}3819 | +2.4% | +$44 | tx ↗ |
| 2h | AntPositions(蚂蚁仓)☄️ @antpositionsapp_smart_money | 卖出 | 西木 | $39 | $0.0{5}3969 | -1.4% | +$44 | tx ↗ |
























